Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0 | 0:0,0:0 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Irlandia Pln. U19 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ukraina U19 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:0 | |
Nie/- | ||
Nie/- | 0:0 | |
Nie/- | 0:0 | |
Nie/- | 0:0 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/- | ||
0/- | ||
0/- | ||
0/- | ||
0/- | 0:0 | |
0/- | 0:0 | |
0/- | 0:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 0:0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Irlandia Pln. U19 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Ukraina U19 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 i - | 0:0,0:0 | |
0/0 i - | 0:0,0:0 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
Irlandia Pln. U19 wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Ukraina U19 wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Irlandia Pln. U19 wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Ukraina U19 wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Irlandia Pln. U19 wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Ukraina U19 wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Irlandia Pln. U19 strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Ukraina U19 strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Żadna |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10,0 | 0:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:0 |
Irlandia Pln. U19 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Ukraina U19 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nikt |
1.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nikt | 0:0 |
2.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nikt | 0:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Irlandia Pln. U19 dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Ukraina U19 dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli |
Irlandia Pln. U19 Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli |
Ukraina U19 Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |
Powyżej 1,5 gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Poniżej 1,5 gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |