Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 | 1:0 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
niedostępne | Zwrócono | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Boca Juniors liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Cruzeiro EC MG liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | ||
1/- | ||
1/- | ||
1/- |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
niedostępne | Zwrócono | |
1 | ||
1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1,0-0 | 0:0,1:0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 | 0:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Boca Juniors 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Cruzeiro EC MG 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 2:0 3:0 | 1:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 | 0:0,1:0 |
Boca Juniors wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Cruzeiro EC MG wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Boca Juniors wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:0,1:0 |
Cruzeiro EC MG wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Boca Juniors wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Cruzeiro EC MG wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Boca Juniors strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Cruzeiro EC MG strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 1.drużyna | 1:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10,1 | 1:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie | 1:0,0:0 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 0:0,1:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-4,1-3,1-5,1-6 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie | 0:0 |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:0 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 7:0 | |
- | 7:0 | |
- | 7:0 | |
- | 7:0 | |
- | 7:0 |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:0 |
Boca Juniors przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ | 7:0 |
Cruzeiro EC MG przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-2 | 7:0 |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Rowno | 0:0 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nikt | 0 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1 |