Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 4:4 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:4 | |
niedostępne | 4:4 | |
niedostępne | 4:4 | |
niedostępne | 4:4 | |
niedostępne | 4:4 | |
niedostępne | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:4 |
Brentford liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:4 |
Wolfsburg liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:4 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:4 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 4:4 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 4:4 | |
0/+ | 4:4 | |
0/+ | 4:4 | |
0/+ | 4:4 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
1 | 4:4 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 |
Brentford 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 |
Wolfsburg 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 2:2,4:4 |
Brentford wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:4 |
Brentford wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2,2:2 |
Wolfsburg wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:4 |
Wolfsburg wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2,2:2 |
Brentford wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2,2:2 |
Wolfsburg wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2,2:2 |
Brentford strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:2,4:4 |
Wolfsburg strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:2,4:4 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak | 4:4 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0,10,02 | 2:2 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/Tak |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 2:2,4:4 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
inny |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ | 4:4 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5+ |