Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:3 | |
niedostępne | 0:3 | |
niedostępne | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Cheltenham liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:3 |
Bristol City liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:3 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:3 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/+ | 0:3 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 0:3 | |
2/+ | 0:3 | |
2/- | 0:3 | |
2/- | 0:3 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 | |
niedostępne | 0:2 | |
niedostępne | 0:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:2 |
Cheltenham 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 | |
niedostępne | 0:2 |
Bristol City 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 | |
niedostępne | 0:2 | |
niedostępne | 0:2 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:2,0:3 |
Cheltenham wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:3 |
Cheltenham wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:2 |
Bristol City wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:3 |
Bristol City wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,0:2 |
Cheltenham wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:2 |
Bristol City wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,0:2 |
Cheltenham strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2,0:3 |
Bristol City strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:2,0:3 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie | 0:3 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,2,12 | 0:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 0:2,0:3 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:3 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-5,3-4,3-6,1-5,1-6,2-4,2-6,2-5,1-3,2-3,1-4 | 0:3 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |