<kwiecień 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
Liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
Atlanta liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
Inter Miami liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 2:1 |
Mecz/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/+ | 2:1 | |
1/+ | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1,2-2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Atlanta 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Inter Miami 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | 0:1,2:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 |
Atlanta wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Atlanta wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,0:1 |
Inter Miami wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Inter Miami wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,0:1 |
Atlanta wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,0:1 |
Inter Miami wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,0:1 |
Atlanta strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,2:1 |
Inter Miami strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,2:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak | 2:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.drużyna o 1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 2:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10,1 | 2:0 |
2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak |
Mecz + strzelcy goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Mecz + strzały na bramkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Zawodnicy - asysty
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Faule zawodnika
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
Pozostałe zakłady łączone
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 0:1,2:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 |
Atlanta dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:1 |
Inter Miami dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-5,2-3,3-6,1-3,3-4,1-6,2-4,2-5,2-6,1-4,1-5 | 2:1 |
Atlanta Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-2,1-3 | 2:1 |
Inter Miami Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 2:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 2:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
BetBuilderWidget
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
BB EPS 1
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie |
W każdej połowie padnie więcej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
W każdej połowie padnie mniej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Rowno |
Mecz: liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12+ |
Atlanta przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
Inter Miami przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
1.połowa: Atlanta przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4+ |
1.połowa: Inter Miami przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |