<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Piłka plażowa =- wyniki
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
12,1,10 | 5:4 | 2.3.2025 23:59 | ||
02,12,2 | 3:4 | 2.3.2025 21:30 | ||
12,2,02 | 4:6 | 2.3.2025 19:45 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1,10,12 | 4:2 | 1.3.2025 23:59 | ||
12,2,02 | 4:6 | 1.3.2025 22:15 | ||
02,12,2 | 2:4 | 1.3.2025 19:15 | ||
2,12,02 | 3:10 | 1.3.2025 17:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2,02,12 | 2:3 | 27.2.2025 22:00 | ||
1,10,12 | 4:3 | 27.2.2025 20:15 | ||
12,1,10 | 6:2 | 27.2.2025 17:15 | ||
1,10,12 | 4:3 | 27.2.2025 15:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
0,10,02 | 2:2 | 26.2.2025 22:00 | ||
1,10,12 | 5:3 | 26.2.2025 20:15 | ||
1,10,12 | 5:3 | 26.2.2025 17:15 | ||
12,1,10 | 3:2 | 26.2.2025 15:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
10,0,02 | 1:1 | 24.2.2025 20:15 | ||
02,12,2 | 1:2 | 24.2.2025 17:15 | ||
2,12,02 | 3:5 | 24.2.2025 15:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2,12,02 | 4:5 | 23.2.2025 22:00 | ||
2,12,02 | 6:7 | 23.2.2025 20:15 | ||
2,02,12 | 3:12 | 23.2.2025 17:15 | ||
2,02,12 | 3:4 | 23.2.2025 15:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
12,10,1 | 3:1 | 22.2.2025 22:00 | ||
10,0,02 | 2:2 | 22.2.2025 20:15 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik | więcej | data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | 16.2.2025 23:00 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
02,10,0 | 4:4 | 15.2.2025 03:00 | ||
10,1,12 | 6:5 | 15.2.2025 00:00 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
12,02,2 | 4:6 | 16.12.2024 04:30 | ||
12,10,1 | 10:8 | 16.12.2024 01:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2,12,02 | 2:6 | 15.12.2024 04:30 | ||
12,02,2 | 3:6 | 15.12.2024 01:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1,12,10 | 5:4 | 14.12.2024 04:30 | ||
0,02,10 | 6:6 | 14.12.2024 01:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
12,1,10 | 6:1 | 16.11.2024 17:15 | ||
10,12,1 | 5:3 | 16.11.2024 14:30 | ||
12,1,10 | 2:1 | 16.11.2024 13:15 | ||
12,10,1 | 8:2 | 16.11.2024 10:45 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
02,12,2 | 6:9 | 13.10.2024 18:00 | ||
10,1,12 | 7:1 | 13.10.2024 16:45 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1,12,10 | 12:0 | 12.10.2024 18:00 | ||
10,1,12 | 6:1 | 12.10.2024 16:45 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1,10,12 | 5:3 | 11.10.2024 18:00 | ||
1,10,12 | 6:3 | 11.10.2024 16:45 | ||
2,12,02 | 2:4 | 11.10.2024 15:30 | ||
2,12,02 | 3:9 | 11.10.2024 14:15 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
02,10,0 | 3:3 | 10.10.2024 18:00 | ||
12,10,1 | 6:1 | 10.10.2024 16:45 | ||
0,02,10 | 2:2 | 10.10.2024 15:30 | ||
02,2,12 | 3:9 | 10.10.2024 14:15 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
12,10,1 | 13:2 | 9.10.2024 18:00 | ||
10,12,1 | 13:5 | 9.10.2024 16:45 | ||
niedostępne | Zwrócono | 9.10.2024 15:30 | ||
12,10,1 | 9:2 | 9.10.2024 14:15 | ||
1,10,12 | 3:1 | 9.10.2024 12:45 | ||
10,12,1 | 6:3 | 9.10.2024 11:30 | ||
0,02,10 | 4:4 | 9.10.2024 10:15 | ||
10,12,1 | 4:3 | 9.10.2024 09:00 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1,12,10 | 6:2 | 8.10.2024 18:00 | ||
12,1,10 | 5:2 | 8.10.2024 16:45 | ||
1,10,12 | 9:5 | 8.10.2024 15:30 | ||
1,10,12 | 5:0 | 8.10.2024 14:00 | ||
10,1,12 | 10:3 | 8.10.2024 12:45 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
12,1,10 | 7:0 | 7.10.2024 18:00 | ||
10,12,1 | 13:2 | 7.10.2024 16:45 | ||
1,10,12 | 7:3 | 7.10.2024 15:30 | ||
10,12,1 | 8:4 | 7.10.2024 14:00 | ||
2,02,12 | 1:8 | 7.10.2024 12:45 | ||
10,12,1 | 7:0 | 7.10.2024 11:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
10,12,1 | 5:2 | 6.10.2024 18:00 | ||
10,12,1 | 10:4 | 6.10.2024 16:45 | ||
12,1,10 | 6:4 | 6.10.2024 15:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1,10,12 | 9:3 | 5.10.2024 18:00 | ||
1,10,12 | 6:3 | 5.10.2024 16:45 | ||
2,02,12 | 0:10 | 5.10.2024 15:30 | ||
12,1,10 | 8:2 | 5.10.2024 14:00 | ||
1,10,12 | 7:2 | 5.10.2024 12:45 | ||
10,12,1 | 2:1 | 5.10.2024 11:30 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
02,12,2 | 1:13 | 4.10.2024 18:00 | ||
2,02,12 | 0:12 | 4.10.2024 16:45 | ||
1,10,12 | 11:1 | 4.10.2024 15:30 | ||
1,10,12 | 4:0 | 4.10.2024 14:00 | ||
2,02,12 | 0:6 | 4.10.2024 12:45 | ||
2,02,12 | 2:5 | 4.10.2024 11:30 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik | więcej | data |
---|---|---|---|---|
2 | 1:5 | 15.9.2024 18:00 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
12,2,02 | 1:5 | 15.9.2024 18:00 | ||
2,02,12 | 1:6 | 15.9.2024 15:30 | ||
0,10,02 | 3:3 | 15.9.2024 12:45 | ||
10,02,0 | 3:3 | 15.9.2024 10:15 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
0,10,02 | 3:3 | 14.9.2024 18:00 | ||
2,02,12 | 3:7 | 14.9.2024 15:30 | ||
1,10,12 | 5:3 | 14.9.2024 11:30 | ||
02,12,2 | 3:4 | 14.9.2024 10:15 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik | więcej | data |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2024 18:00 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
12,1,10 | 5:2 | 13.9.2024 18:00 | ||
12,1,10 | 11:4 | 13.9.2024 15:30 | ||
10,12,1 | 3:2 | 13.9.2024 14:00 | ||
niedostępne | Zwrócono | 13.9.2024 12:45 |
Mecz
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2,02,12 | 1:4 | 12.9.2024 18:00 | ||
10,1,12 | 6:4 | 12.9.2024 15:30 | ||
0,02,10 | 4:4 | 12.9.2024 14:00 |