Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 24:24 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 24:24 | |
+ | 24:24 | |
- | 24:24 | |
- | 24:24 | |
- | 24:24 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 24:24 | |
2 | 24:24 | |
2 | 24:24 |
Grankulla IFK liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Dicken liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 24:24 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:15 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/0 | 10:15,24:24 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:15 | |
niedostępne | 10:15 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:15 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 10:15,24:24 |