Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 36:23 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 36:23 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 36:23 | |
+ | 36:23 | |
+ | 36:23 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 36:23 | |
1 | 36:23 | |
1 | 36:23 |
Haukar liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 36:23 |
Stjarnan liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 36:23 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 36:23 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:11 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 17:11,36:23 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:11 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:11 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 17:11,36:23 |