Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 24:28 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 24:28 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 24:28 | |
+ | 24:28 | |
+ | 24:28 | |
+ | 24:28 | |
+ | 24:28 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 24:28 | |
1 | 24:28 | |
1 | 24:28 |
Chungnam Sports liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 24:28 |
Doosan liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 24:28 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 24:28 | |
2/+ | 24:28 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 11:14 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 11:14,24:28 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 11:14 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 11:14 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 11:14,24:28 |