Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 32:34 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 32:34 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 32:34 | |
+ | 32:34 | |
+ | 32:34 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 32:34 | |
2 | 32:34 | |
2 | 32:34 | |
1 | 32:34 | |
1 | 32:34 | |
1 | 32:34 |
Zwickau liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 32:34 |
Buxtehuder liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 32:34 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 32:34 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 1-5 | 32:34 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:19 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 18:19,32:34 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:19 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:19 | |
niedostępne | 18:19 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:19 | |
niedostępne | 18:19 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 32:34 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 18:19,32:34 |