Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 32:25 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 32:25 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 32:25 | |
1 | 32:25 | |
1 | 32:25 | |
1 | 32:25 | |
1 | 32:25 | |
1 | 32:25 |
Zwickau liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 32:25 |
Neckarsulmer liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 32:25 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 32:25 | |
1/+ |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 6-10 | 32:25 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:13 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 15:13,32:25 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:13 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:13 | |
niedostępne | 15:13 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:13 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 15:13,32:25 |