Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,F+4ako,F+7ako,faworyt | 29:24 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 | 16:14,29:24 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 29:24 | |
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 29:24 | |
1 | 29:24 |
Leipzig liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
RN Lowen liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 29:24 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 1-5 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:14 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:14 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 | |
niedostępne | 16:14 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:14 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,12,10 | 13:10 |
2.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 13:10 | |
- | 13:10 | |
- | 13:10 | |
- | 13:10 | |
- | 13:10 | |
- | 13:10 |
2.połowa handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 13:10 | |
1 | 13:10 | |
1 | 13:10 | |
1 | 13:10 |
2.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. |