Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 22:29 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 22:29 | |
- | 22:29 | |
- | 22:29 | |
- | 22:29 | |
- | ||
- | 22:29 | |
- | 22:29 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 22:29 | |
2 | 22:29 | |
2 | 22:29 | |
2 | 22:29 | |
1 | 22:29 |
Molde liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 22:29 |
Storhamar liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 22:29 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 22:29 | |
2/- | 22:29 | |
2/- | 22:29 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 6-10 | 22:29 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 10:15 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 10:15,22:29 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 10:15 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 10:15 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 10:15 | |
- | 10:15 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 22:29 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 10:15,22:29 |