Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 25:28 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 | 25:28 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:28 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 25:28 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 | 12:15,25:28 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
- | 25:28 | |
- | 25:28 | |
- | 25:28 | |
- | 25:28 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 |
Buzau liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 25:28 | |
- | 25:28 | |
- | 25:28 | |
- | 25:28 | |
- | 25:28 | |
- | 25:28 |
Targu Jiu liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 25:28 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 1-5 | 25:28 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,25:28 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:15 | |
2 | 12:15 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 12:15 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:15 | |
+ | 12:15 | |
+ | 12:15 | |
+ | 12:15 | |
+ | ||
- | 12:15 | |
- | 12:15 | |
- | 12:15 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,0,02 | 13:13 |
2.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 13:13 | |
+ | 13:13 | |
- | 13:13 | |
- | 13:13 | |
- | 13:13 |
2.połowa handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 13:13 | |
2 | 13:13 | |
2 | 13:13 | |
2 | 13:13 |
2.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 25:28 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | -1:-1,25:28 |