Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 31:30 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 31:30 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 31:30 | |
+ | 31:30 | |
+ | 31:30 | |
+ | 31:30 | |
+ | 31:30 | |
- | 31:30 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 31:30 | |
1 | 31:30 | |
1 | 31:30 | |
1 | 31:30 | |
1 | 31:30 | |
1 | 31:30 |
Guif liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 31:30 |
IK Savehof liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 31:30 | |
- | 31:30 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 31:30 | |
1/+ | 31:30 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 1-5 | 31:30 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 20:13 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 20:13,31:30 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 20:13 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 20:13 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 31:30 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 20:13,31:30 |