Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 30:35 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 30:35 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 30:35 | |
+ | 30:35 | |
+ | 30:35 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 30:35 | |
2 | 30:35 | |
2 | 30:35 |
Guif liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 30:35 |
Karlskrona liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 30:35 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 30:35 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 1-5 | 30:35 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:18 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 12:18,30:35 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:18 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:18 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 30:35 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 12:18,30:35 |