Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 34:37 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 34:37 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 34:37 | |
+ | ||
+ | 34:37 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 34:37 | |
2 | 34:37 | |
2 | 34:37 | |
2 | 34:37 | |
2 | 34:37 | |
2 | 34:37 |
IFK Skovde liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 34:37 |
Onnereds HK liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 34:37 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 34:37 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 1-5 | 34:37 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 19:18 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/2 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 19:18 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 19:18 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 19:18 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 34:37 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 19:18,34:37 |