Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 24:26 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 24:26 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 24:26 | |
- | 24:26 | |
- | 24:26 | |
- | 24:26 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 24:26 | |
2 | 24:26 | |
2 | 24:26 |
IFK Skovde liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 24:26 |
Onnereds HK liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 24:26 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 24:26 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 1-5 | 24:26 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:14 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 12:14,24:26 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:14 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 12:14 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 24:26 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 12:14,24:26 |