Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 36:27 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 36:27 | |
+ | 36:27 | |
+ | 36:27 |
IK Savehof liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 36:27 |
Malmo liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 36:27 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 36:27 | |
1/+ | 36:27 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 6-10 | 36:27 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:11 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:11 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 36:27 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 17:11,36:27 |