Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 26:36 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 26:36 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 26:36 | |
+ | 26:36 | |
+ | 26:36 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 26:36 | |
2 | 26:36 | |
2 | 26:36 | |
2 | 26:36 | |
2 | 26:36 | |
2 | 26:36 |
Malmo liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 26:36 | |
- | 26:36 |
IFK Kristianstad liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 26:36 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 26:36 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 6-10 | 26:36 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:18 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 13:18,26:36 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:18 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:18 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:18 | |
niedostępne | 13:18 | |
niedostępne | 13:18 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:18 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 26:36 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 13:18,26:36 |