Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 24:24 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 24:24 | |
- | 24:24 | |
- | 24:24 | |
- | 24:24 | |
- | 24:24 | |
- | 24:24 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 24:24 | |
2 | 24:24 | |
2 | 24:24 |
Gyongyosi liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 24:24 |
Dabas liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 24:24 | |
- | 24:24 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/- | 24:24 | |
0/- | 24:24 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 24:24 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 13:10 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/0 | 13:10,24:24 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 13:10 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 13:10 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 13:10 | |
- | 13:10 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 24:24 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 13:10,24:24 |