Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 27:28 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 27:28 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | 27:28 | |
- | 27:28 | |
- | 27:28 | |
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 27:28 | |
2 | 27:28 | |
2 | 27:28 | |
2 | 27:28 |
Saran liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 27:28 |
Selestat liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 27:28 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 27:28 | |
2/- | 27:28 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 14:14 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 | 14:14,27:28 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 14:14 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 14:14 | |
- | 14:14 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 14:14,27:28 |