Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 25:32 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 25:32 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 25:32 | |
- | 25:32 | |
- | 25:32 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 25:32 | |
2 | 25:32 | |
2 | 25:32 | |
2 | 25:32 | |
2 | 25:32 | |
2 | 25:32 |
Sarrebourg liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 25:32 | |
- | 25:32 |
Cherbourg liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 25:32 | |
+ | 25:32 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 25:32 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:16 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 10:16,25:32 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:16 | |
niedostępne | 10:16 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:16 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 10:16,25:32 |