Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 27:24 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 27:24 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 27:24 | |
- | 27:24 | |
- | 27:24 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 27:24 | |
1 | 27:24 | |
1 | 27:24 |
Tiller IL liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 27:24 |
Grenland liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 27:24 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:13 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | 12:13,27:24 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:13 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 12:13 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 12:13,27:24 |