Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 31:23 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 31:23 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 31:23 | |
- | 31:23 | |
- | 31:23 | |
- | 31:23 | |
- | 31:23 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 31:23 | |
1 | 31:23 | |
1 | 31:23 | |
1 | 31:23 | |
1 | 31:23 | |
1 | 31:23 |
Varberg liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 31:23 |
Vinslovs liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 31:23 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 31:23 | |
1/- | 31:23 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 14:7 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 14:7,31:23 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 14:7 | |
niedostępne | 14:7 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 14:7 | |
niedostępne | 14:7 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 14:7,31:23 |