Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 | 8:14,18:27 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 18:27 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Dania liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:27 | |
- | 18:27 |
Norwegia liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 18:27 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 6-10 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 8:14 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 8:14 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 8:14 | |
2 | 8:14 | |
niedostępne | 8:14 | |
niedostępne | 8:14 | |
niedostępne | 8:14 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 8:14 | |
niedostępne | 8:14 | |
niedostępne | 8:14 | |
niedostępne | 8:14 | |
niedostępne | 8:14 | |
niedostępne | 8:14 | |
niedostępne | 8:14 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 8:14 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,02,12 | 10:13 |
2.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 |
2.połowa handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
1 | 10:13 |
2.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. |
Liczba goli zawodnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0 | |
+ | 6 | |
+ | 6 | |
+ | 6 | |
+ | 3 | |
- | 0 | |
- | 2 | |
- | 3 | |
+ | 5 | |
- | 2 | |
- | 4 | |
- | 2 | |
- | 2 |