Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,F+4ako,F+7ako,faworyt | 25:21 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 25:21 |
awans | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 | 11:8,25:21 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 25:21 |
Norwegia liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 25:21 |
Dania liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 25:2 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 1-5 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 11:8 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 11:8 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 11:8 | |
niedostępne | 11:8 | |
niedostępne | 11:8 | |
niedostępne | 11:8 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 11:8 | |
niedostępne | 11:8 | |
niedostępne | 11:8 | |
niedostępne | 11:8 | |
niedostępne | 11:8 | |
niedostępne | 11:8 | |
niedostępne | 11:8 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 11:8 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,1,12 | 14:13 |
2.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 14:13 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 14:13 | |
+ | 14:13 | |
+ | 14:13 | |
+ | 14:13 | |
- | 14:13 | |
- | 14:13 |
2.połowa handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 14:13 | |
2 | 14:13 | |
2 | 14:13 | |
1 | 14:13 |
2.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 14:13 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 11:8,25:21 |
Liczba goli zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
+ | 3 | |
+ | 3 | |
- | 1 | |
- | 2 | |
- | 2 | |
- | 2 | |
- | 1 | |
- | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2 | |
- | 2 | |
+ | 4 | |
+ | 4 | |
- | 4 | |
- | 3 |