Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 23:25 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0,2-2 | 14:14,23:25 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 23:25 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Szwecja liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Dania liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 1-5 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 14:14 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 | |
niedostępne | 14:14 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 14:14 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,2,12 | 9:11 |
2.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 9:11 | |
- | 9:11 | |
- | 9:11 | |
- | 9:11 | |
- | 9:11 |
2.połowa handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 9:11 | |
2 | 9:11 | |
2 | 9:11 | |
1 | 9:11 | |
1 | 9:11 |
2.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. |
Liczba goli zawodnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3 | |
+ | 3 | |
- | 2 | |
+ | 4 | |
- | 2 | |
- | 0 | |
+ | 4 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
+ | 4 | |
- | 1 | |
- | 2 | |
+ | 6 | |
+ | 6 |