Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+11ako,F+4ako,F+7ako | 26:37 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 | 10:21,26:37 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 26:37 | |
2 | 26:37 | |
2 | ||
2 | 26:37 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Japonia liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | 26:37 | |
- | 26:37 |
Niemcy liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 26:37 | |
+ | 26:37 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 11 lub więcej |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:21 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:21 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 10:21 | |
2 | 10:21 | |
2 | 10:21 | |
niedostępne | 10:21 | |
niedostępne | 10:21 | |
niedostępne | 10:21 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:21 | |
niedostępne | 10:21 | |
niedostępne | 10:21 | |
niedostępne | 10:21 | |
niedostępne | 10:21 | |
niedostępne | 10:21 | |
niedostępne | 10:21 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 10:21 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0,10,02 | 16:16 |
2.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 16:16 | |
+ | 16:16 | |
+ | 16:16 | |
- | 16:16 | |
- | 16:16 |
2.połowa handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 16:16 | |
1 | 16:16 | |
1 | 16:16 | |
1 | 16:16 | |
1 | 16:16 | |
1 | 16:16 |
2.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. |
Liczba goli zawodnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4 | |
+ | 6 | |
- | 1 | |
- | 0 | |
- | 0 | |
+ | 5 | |
+ | 4 | |
+ | 6 | |
+ | 4 | |
- | 2 | |
+ | 7 | |
- | 3 |