Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+7ako,F+4ako,F+11ako | 28:22 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 | 13:10,28:22 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 28:22 | |
- | 28:22 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
HC Odense liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 28:22 | |
- | 28:22 |
Bietigheim liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
BBM Bietigheim liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | 28:22 | |
- | 28:22 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 6-10 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:10 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:10 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:10 | |
niedostępne | 13:10 | |
niedostępne | 13:10 | |
niedostępne | 13:10 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:10 | |
niedostępne | 13:10 | |
niedostępne | 13:10 | |
niedostępne | 13:10 | |
niedostępne | 13:10 | |
niedostępne | 13:10 | |
- | 13:10 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 13:10 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,10,12 | 15:12 |
2.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 15:12 | |
- | 15:12 | |
- | 15:12 | |
- | 15:12 | |
- | 15:12 |
2.połowa handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 15:12 | |
2 | 15:12 | |
1 | 15:12 | |
1 | 15:12 | |
1 | 15:12 |
2.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. |