Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 25:25 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:25 | |
niedostępne | 25:25 | |
niedostępne | 25:25 | |
+ | 25:25 | |
- | 25:25 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 25:25 | |
2 | 25:25 | |
2 | 25:25 | |
2 | 25:25 |
Chile U20 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 25:25 | |
- | 25:25 |
Algieria U20 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:25 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 25:25 | |
0/+ | 25:25 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 12:16 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/0 | 12:16,25:25 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 12:16 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 12:16 | |
niedostępne | 12:16 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 12:16 | |
niedostępne | 12:16 | |
niedostępne | 12:16 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 25:25 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 12:16,25:25 |