Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 37:26 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 37:26 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 37:26 | |
+ | 37:26 | |
+ | 37:26 | |
+ | 37:26 | |
+ | 37:26 | |
+ | 37:26 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 37:26 | |
1 | 37:26 | |
1 | 37:26 | |
1 | 37:26 | |
1 | 37:26 | |
1 | 37:26 |
Oppsal liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 37:26 | |
+ | 37:26 |
Romerike Ravens liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 37:26 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 37:26 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 11 lub więcej | 37:26 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 19:13 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 19:13,37:26 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 19:13 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 19:13 | |
1 | 19:13 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 19:13 | |
niedostępne | 19:13 | |
niedostępne | 19:13 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 19:13 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 37:26 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 19:13,37:26 |