Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+7ako,F+4ako,F+11ako,faworyt | 26:24 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 | 13:12,26:24 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 26:24 |
Norwegia liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | 26:24 |
Dania liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 1-5 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | Zwrócono |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 13:12,26:24 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 13:12 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 13:12 | |
2 | 13:12 | |
2 | 13:12 | |
1 | 13:12 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 13:12 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,10,12 | 13:12 |
2.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 13:12 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 13:12 | |
- | 13:12 | |
- | 13:12 |
2.połowa handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 13:12 |
2.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 13:12 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 13:12,26:24 |