<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rajd =- wyniki
klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | 99 | 16.2.2025 09:00 | ||
niedostępne | 7 | 16.2.2025 09:00 | ||
1-3,1-5 | 2 | 16.2.2025 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 16.2.2025 09:00 | ||
V,1-3,1-5 | 1 | 16.2.2025 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 16.2.2025 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 16.2.2025 09:00 | ||
1-5 | 4 | 16.2.2025 09:00 | ||
1-3,1-5 | 3 | 16.2.2025 09:00 | ||
1-5 | 5 | 16.2.2025 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 16.2.2025 09:00 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 16.2.2025 09:00 | ||
2 | 2 | 16.2.2025 09:00 | ||
2 | 2 | 16.2.2025 09:00 | ||
2 | 2 | 16.2.2025 09:00 | ||
2 | 2 | 16.2.2025 09:00 | ||
2 | 2 | 16.2.2025 09:00 |
klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | więcej | data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | 13.2.2025 09:00 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 26.1.2025 16:00 | ||
1 | 1 | 26.1.2025 16:00 | ||
1 | 1 | 26.1.2025 16:00 | ||
1 | 1 | 26.1.2025 16:00 | ||
1 | 1 | 26.1.2025 16:00 | ||
2 | 2 | 26.1.2025 16:00 |
klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1-3,V,1-5 | 1 | 26.1.2025 16:00 | ||
1-5 | 4 | 26.1.2025 16:00 | ||
niedostępne | 99 | 26.1.2025 16:00 | ||
1-5,1-3 | 2 | 26.1.2025 16:00 | ||
1-5 | 5 | 26.1.2025 16:00 | ||
1-3,1-5 | 3 | 26.1.2025 16:00 | ||
niedostępne | 99 | 26.1.2025 16:00 | ||
niedostępne | 99 | 26.1.2025 16:00 | ||
niedostępne | 99 | 26.1.2025 16:00 | ||
niedostępne | 99 | 26.1.2025 16:00 |
klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | 99 | 24.11.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 24.11.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 24.11.2024 09:00 | ||
1-3 | 3 | 24.11.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 24.11.2024 09:00 | ||
V,1-3 | 1 | 24.11.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 24.11.2024 09:00 | ||
1-3 | 2 | 24.11.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 24.11.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 24.11.2024 09:00 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24.11.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 24.11.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 24.11.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 24.11.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 24.11.2024 09:00 | ||
2 | 2 | 24.11.2024 09:00 | ||
2 | 2 | 24.11.2024 09:00 | ||
2 | 2 | 24.11.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 24.11.2024 09:00 | ||
2 | 2 | 24.11.2024 09:00 |
klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | 99 | 24.11.2024 05:00 | ||
niedostępne | 99 | 24.11.2024 05:00 | ||
niedostępne | 99 | 24.11.2024 05:00 | ||
1-3,1-5 | 2 | 24.11.2024 05:00 | ||
1-5 | 4 | 24.11.2024 05:00 | ||
niedostępne | 99 | 24.11.2024 05:00 | ||
1-3,1-5 | 3 | 24.11.2024 05:00 | ||
V,1-3,1-5 | 1 | 24.11.2024 05:00 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 24.11.2024 05:00 | ||
2 | 2 | 24.11.2024 05:00 | ||
2 | 2 | 24.11.2024 05:00 | ||
2 | 2 | 24.11.2024 05:00 |
klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | 99 | 20.10.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 20.10.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 20.10.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 20.10.2024 09:00 | ||
1-5,1-3,V | 1 | 20.10.2024 09:00 | ||
1-5,1-3 | 2 | 20.10.2024 09:00 | ||
1-5 | 5 | 20.10.2024 09:00 | ||
1-5 | 4 | 20.10.2024 09:00 | ||
niedostępne | 99 | 20.10.2024 09:00 | ||
1-5,1-3 | 3 | 20.10.2024 09:00 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 20.10.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 20.10.2024 09:00 | ||
2 | 2 | 20.10.2024 09:00 | ||
2 | 2 | 20.10.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 20.10.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 20.10.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 20.10.2024 09:00 | ||
2 | 2 | 20.10.2024 09:00 | ||
1 | 1 | 20.10.2024 09:00 |
klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | więcej | data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | 99 | 17.10.2024 09:00 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 29.9.2024 14:00 | ||
1 | 1 | 29.9.2024 14:00 | ||
1 | 1 | 29.9.2024 14:00 | ||
2 | 2 | 29.9.2024 14:00 | ||
2 | 2 | 29.9.2024 14:00 | ||
1 | 1 | 29.9.2024 14:00 | ||
1 | 1 | 29.9.2024 14:00 | ||
1 | 1 | 29.9.2024 14:00 | ||
2 | 2 | 29.9.2024 14:00 | ||
1 | 1 | 29.9.2024 14:00 | ||
1 | 1 | 29.9.2024 14:00 | ||
1 | 1 | 29.9.2024 14:00 | ||
1 | 1 | 29.9.2024 14:00 | ||
2 | 2 | 29.9.2024 14:00 |