Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Argentyna liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- |
Australia liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
1.połowa: Argentyna liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
1.połowa: Australia liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Mecz: wynik i liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Mecz: Suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |