Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kanada liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Španělsko liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
1.połowa: Kanada liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
1.połowa: Španělsko liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: wynik i liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | ||
2/- |
Mecz: Suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |