Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1.set handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
1.set suma punktow | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Mecz: handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Liczba setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |