Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 25:15 |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 105:78 | |
+ | 105:78 | |
+ | 105:78 | |
+ | 105:78 |
Dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
1.set liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 25:15 |
1.set handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 25:15 | |
1 | 25:15 | |
1 | 25:15 | |
1 | 25:15 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set suma punktow | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 25:15 |