Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 13:25 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
1 | 2:3 | |
1 |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 94:108 |
Handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 94:108 | |
2 | 94:108 | |
1 | 94:108 | |
1 | ||
1 | 94:108 |
ASV Dachau liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 94:108 |
Duren liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 94:108 |
Liczba setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:3 | 2:3 |
Czy będzie 4 set? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Czy będzie 5 set? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
ASV Dachau: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:3 |
Duren: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:3 |
1.set liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 13:25 | |
- | 13:25 | |
- | 13:25 |
1.set handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 13:25 | |
2 | 13:25 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 13:25 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set suma punktow | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |