Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:0 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:13 |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 75:43 | |
- | 75:43 | |
- | 75:43 | |
- | 75:43 | |
- | 75:43 |
Dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
1.set handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:13 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set suma punktow | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 25:13 |