Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+11ako,F+7ako,F+4ako | 0:3 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 15:25 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | ||
2 |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 43:75 | |
- | 43:75 |
Handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 43:75 | |
2 | 43:75 | |
2 | 43:75 | |
2 | 43:75 | |
2 | 43:75 | |
2 | 43:75 |
1.druzyna liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 43:75 | |
- | 43:75 | |
- | 43:75 |
2.druzyna liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 43:75 | |
- | 43:75 |
Liczba setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | 0:3 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:3 |
Czy będzie 4 set? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bulgaria: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Bułgaria: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bułgaria: wygra dokładnie dva sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Chiny: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Chiny: wygra dokładnie dva sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.set liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 15:25 | |
- | 15:25 | |
- | 15:25 | |
- | 15:25 | |
- | 15:25 | |
- | 15:25 | |
- | 15:25 |
1.set handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 15:25 | |
2 | 15:25 | |
2 | 15:25 | |
2 | 15:25 | |
2 | 15:25 | |
2 | 15:25 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set suma punktow | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 15:25 |