Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:0 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+7ako,F+4ako,F+11ako,faworyt | 3:0 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 25:21 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | 3:0 | |
1 | ||
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 75:49 | |
- | 75:49 | |
- | 75:49 | |
- | 75:49 | |
- | 75:49 | |
- | ||
- | ||
- |
Handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 75:49 | |
2 | 75:49 | |
1 | 75:49 | |
1 | ||
1 | 75:49 | |
1 | 75:49 | |
1 | ||
1 | 75:49 |
1.druzyna liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 75:49 | |
- | 75:49 |
2.druzyna liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 75:49 | |
- | 75:49 | |
- | 75:49 | |
- | Zwrócono |
Liczba setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | Zwrócono | |
- | 3:0 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0 |
Holandia: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | Zwrócono |
Holandia: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Korea Pld.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | Zwrócono |
Korea Pld.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.set liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 |
1.set handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 75:49 |