Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0 |
1.set liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1.set handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |