Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:3 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 18:25 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 59:75 |
Handicap punktowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 59:75 | |
2 | 59:75 |
Liczba setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Czy będzie 4 set? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Czy będzie 5 set? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
$t1: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:3 |
$t2: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:3 |
1.set liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 18:25 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set suma punktow | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 18:25 |