Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:0 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+7ako,F+11ako,faworyt,F+4ako | 3:0 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 25:15 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Liczba setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | 3:0 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 | 3:0 |
Dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Brazylia B: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Chile: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 25:15,3:0 |
Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 78:61 |