Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+11ako,F+4ako,F+7ako | 0:2 |
Linette M.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Paolini J.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Linette M.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Paolini J.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 5:12 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 4:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Linette M.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Paolini J.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
1.przegrany gem serwisowy w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Więcej asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
Linette M. liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
niedostępne | 2:3 | |
niedostępne | 2:3 |
Paolini J. liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
Wiecej asów: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Więcej podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 1:1 |
Liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Linette M. liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Paolini J. liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Wiecej podwójnych błędów: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 | |
- | ||
- | 5:12 | |
- |
Linette M.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Paolini J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 5:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | 5:12 | |
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 |
Linette M.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Linette M.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Paolini J.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Paolini J.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.set | 1:6,4:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Linette M. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Paolini J. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
1:6 | 4:6 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 4:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |
Liczba przegranych gemów serwisowych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:1 |
Zwycięzca spotkania obroni piłkę meczową przeciwnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |