Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
Petretic L.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:0 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 6:0,2:0 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:3 |