Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Bergler O.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mettraux M.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
niedostępne | 5:7 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Bergler O.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Mettraux M.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
- | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
- | ||
niedostępne | 5:7 | |
- | ||
niedostępne | 5:7 | |
- | ||
niedostępne | 5:7 | |
- | ||
niedostępne | 5:7 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | ||
2 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:6 | ||
niedostępne | 5:7 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |