Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Chudejova M.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Sumak L.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
2 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |