Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Ma Y.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Hewitt D.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Ma Y.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Hewitt D.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
+ | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
2 | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:3 | 6:3 | |
niedostępne | Zwrócono |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |